DA 6708 D Aura Edition 6000Ostrvski aspirator sa energetski efikasnim LED osvetlj. i dodirnim kontrolama za lako rukovanje.
Cena: RSD 430.000,00*
* cena sa PDV-om
DA6708 D Aura Edition 6000
Više informacija o proizvodu
Ostrvski aspirator sa energetski efikasnim LED osvetlj. i dodirnim kontrolama za lako rukovanje.
- Porodični dizajn – na osnovu Miele ugradnih uređaja
- Jedinstvena pogodnost za korisnike – #Con@ctivity#
ZPV_0000000000000000200001381_00 - Snaga – 620 m3/h u Booster nivou
- Efikasno – NoSmell filter sa aktivnim ugljem
- Praktično – progr. indikator zasićenja filtera sa aktivnim ugljem
Indikator filtera
Laka zamena filtera: Crvena lampica vas obaveštava o zasićenju filtera masnoće i/ili filtera sa aktivnim ugljem.
Detalji o proizvodu - DA 6708 D Aura Edition 6000
Tip konstrukcije | |
---|---|
Ostrvski aspirator | • |
Režimi rada | |
Tip vazdušne vođice | Recirkulacija |
Dizajn | |
Boja | Inoks |
Pogodnost za korisnike | |
Miele@home | • |
Automatska funkcija Con@ctivity | • |
Elektronske komande | • |
Touch upravljanje | • |
Regulatori | Touch-on-glass komande |
Miele@mobile aplikacija | • |
Nivoi jačine (broj bez nivoa bustera) | 3 |
Buster nivoi | 1 |
Programabilni nivo isključivanja bustera | • |
Vreme rada 5/15 min. | • Funkcija naknadnog radaVazduh bez mirisa: nakon kuvanja, vent. može da se podesi na "Isključi aut." nakon naknadnog rada od 5 ili 15 min. |
Indikator zasićenosti filtera masnoćom | • |
Indikator zasićenosti filtera za masnoću | • |
Indikator zasićenosti filtera sa aktivnim ugljem | • |
Efikasnost i održivost | |
Klasa ener. efikasnosti (A+++ do D) | C |
Godišnja potrošnja energije u kWh po godini | 80,6 80,6 |
Klasa efikasnosti kretanja fluida | D |
Klasa efikasnosti osvetljenja | A |
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće | B |
Jednostavno održavanje | |
CleanCover – unutrašnjost jednostavna za čišćenje | • • |
Sistem filtera | |
Broj filtera za masnoću od inoksa bezbednih za pranje u mašini za pranje sudova (10-slojnih) | 2 |
Osvetljenje | |
LED | • |
Broj x Š | 4 x 3 W |
Intenzitet svetla u Lx | 720 lx |
Temperatura boje u K | 3500 Kelvin |
Funkcija dimera | • |
Ventilator | |
Ventilator jednostrukog delovanja | • |
AC motor | • |
Recirkulacija | |
Usisavanje vazduha, nivo 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 250 |
Usisavanje vazduha, nivo 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 370 |
Usisavanje vazduha, nivo 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 470 |
Usisavanje vazduha za buster stepen 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 620 |
Jačina zvuka za nivo 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 54 |
Jačina zvuka za nivo 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 63 |
Jačina zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 67 |
Jačina zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 74 |
Pritisak zvuka za nivo 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 39 |
Pritisak zvuka za nivo 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 48 |
Pritisak zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 53 |
Pritisak zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 59 |
Sigurnost | |
Sigurnosno isključivanje | • |
Jednoslojno sigurnosno staklo (ESG) | • |
Tehnički podaci | |
Ukupna visina aspiratora za recirkulaciju i spoljašnji u mm | 500–1500 |
Ukupna visina u režimu recirkulacije u mm (mm) | 500 |
Ukupna visina za aspiratore u režimu recirkulacije u mm | 1500 |
Širina nadstrešnice u mm (mm) | 1000 |
Visina nadstrešnice u inčima (mm) | 112 |
Dubina nadstrešnice aspiratora u inčima (mm) | 700 |
Minimalna visina iznad električnih ploča za kuvanje u mm | 450 |
Minimalna sigurnosna razdaljina iznad gasne ploče za kuvanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, gorionik ≤ 4,5 kW) u mm | 650 |
Ukupna težina u kg | 33 |
Dužina kabla za napajanje u m | 1,8 |
Fiksno povezani priključak | • |
Ukupna električna energija u kW | 0,156 |
Napon u V | 230 |
Vrednost osigurača u A | 10 |
Frekvencija u Hz | 50 |
Broj faza | 1 |
Napomene za montažu | |
Šablon za montažu | • |
Isporučena dodatna oprema | |
Filter sa aktivnim ugljem | • |
RSD 430.000,00
Podložno tehničkim izmenama; ne prihvata se nikakva odgovornost za tačnost navedenih informacija!