KMDA 7476 FLIndukciona ploča za kuvanje s integrisanom aspiratorom sa dve ekstra velike PowerFlex XL zone za kuvanje i ravnim aspiratorom
Cena: RSD 420.000,00*
* cena sa PDV-om
KMDA7476 FL
Više informacija o proizvodu
Indukciona ploča za kuvanje s integrisanom aspiratorom sa dve ekstra velike PowerFlex XL zone za kuvanje i ravnim aspiratorom
- Više prostora – 4 velike zone za kuv. uklj. 2 PowerFlex XL povr.
PowerFlex XL
Više prostora: zato što može da se koristi cela dubina rerne, moguće je savršeno pozicionirati veliko posuđe. - Elegantan dizajn – ugradni downdraft aspirator
- Automatska kontrola snage ventilatora – #Con@ctivity#
ZPV_0000000000000000200118844_00 - Kompaktna kontrola preko numeričkog displeja – ComfortSelect Plus
ComfortSelect Plus
Kompaktno i prigodno: svim zonama za kuvanje i aspiratorom može se rukovati upotrebom jasnog centralnog ekrana. - Energetski efikasan i tih – snažni ECO motor
ECO motor
ECO motor radi na DC struju i postiže uštedu energije do 70 % u poređenju sa konvencionalnim motorima. Zahvaljujući svojoj tehnologiji, radi veoma tiho, a ipak snažno kao i svi ventilatori koje koristi Miele.
Detalji o proizvodu - KMDA 7476 FL
Tip zagrevanja | |
---|---|
Tip zagrevanja | Indukcija |
Tip konstrukcije | |
Induk. ploča za kuvanje s integrisanom aspiratorom | • |
Režimi rada | |
Izduvni vazduh vođen pomoću opcione dodatne opreme | DFK-xxxx,DMK 150-1 |
Vazduh recirkulacije vođen pomoću opcione dodatne opreme | Umrüstbar |
Dizajn | |
Elegantna stakleno-keramička površina | • |
Bez okvira – montira se na površini | • |
Boja keramičke površine | Crna |
U ravni | • |
Integrisani aspirator | • |
Boja rešetke | Nerđajući čelik |
Detalji o zoni kuvanja | |
Broj zona za kuvanje | 4 |
Broj zona za kuvanje | 2 |
Maksimalan broj posuda | 4 |
PowerFlex zone za kuvanje | |
Br. | 4 |
Tip | Oblast za kuvanje PowerFlex XL |
Prečnik u mm | Ø 150 – 230 |
Nazivna snaga u W | 2100 |
Booster u W | 3000 |
TwinBooster u W | 3650 |
1. zona/površina za kuvanje | |
Položaj | Levo |
Tip | Zona za kuvanje PowerFlex XL |
Veličina u mm | 230x460 |
Maks. nazivna snaga u W | 3400 |
Maks. elektična snaga u W, Booster | 4800 |
Maks. električna snaga u W, TwinBooster | 7300 |
2. zona/površina za kuvanje | |
Položaj | desno |
Tip | Zona za kuvanje PowerFlex XL |
Veličina u mm | 230x460 |
Maks. nazivna snaga u W | 3400 |
Maks. elektična snaga u W, Booster | 4800 |
Maks. električna snaga u W, TwinBooster | 7300 |
Pogodnost za korisnike | |
Rukovanje pomoću senzorskih komandi | ComfortSelect Plus |
Boja displeja | Žuta |
Miele@home | • |
Automatska funkcija Con@ctivity | • |
Nivo snage digitalnog displeja | • |
Trajno prepoznavanje tiganja | • |
Održavanje toplote | • |
Stop&Go funkcija | • |
Funkcija opoziva | • |
Podsetnik za minute | • |
Sigurnosno isključivanje | • |
Automatsko zagrevanje | • |
Pojedinačno podešavanje opcija (npr. zvučni signali) | • |
Vreme rada 5/15 min. | • |
Indikator zasićenosti filtera masnoćom | • |
Indikator zasićenja filtera sa aktivnim ugljem | • |
Efikasnost i održivost | |
Klasa ener. efikasnosti (A+++ do D) | A++ |
Godišnja potrošnja energije u kWh po godini | 27,6 |
Klasa efikasnosti kretanja fluida | A |
Klasa efikasnosti osvetljenja | NA |
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće | A |
ECO motor | • |
Jednostavno održavanje | |
Staklo-keramika jednostavna za čišćenje | • |
Zaštita za brisanje | • |
CleanCover – unutrašnjost jednostavna za čišćenje | • |
Sistem filtera | |
Broj filtera od inoksa za masnoću koji se mogu prati u mašini za pranje sudova (10-slojnih) | 1 |
Odvod | |
Usisavanje vazduha na min. nivou (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 160 |
Usisavanje vazduha na maks. nivou (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 490 |
Usisavanje vazduha na intenzivnom stepenu (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 580 |
Jačina zvuka na min. nivou (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 45 |
Jačina zvuka na maks. nivou (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 69 |
Jačina zvuka za buster nivo (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 73 |
Zvučni pritisak na min. nivou (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 31 |
Zvučni pritisak na maks. nivou (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 56 |
Jačina pritiska buke na intenzivnom stepenu (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa standardom EN 60704-2-13 | 60 |
Recirkulacija | |
Usisavanje vazduha na min. nivou (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 105 |
Usisavanje vazduha na maks. nivou (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 410 |
Usisavanje vazduha na intenzivnom stepenu (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 510 |
Jačina zvuka na min. nivou (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 43 |
Jačina zvuka na maks. nivou (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 70 |
Jačina buke na intenzivnom stepenu (dB(A) re 1 pW) u skladu sa standardom EN 60704-3 | 76 |
Zvučni pritisak na min. nivou (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 29 |
Zvučni pritisak na maks. nivou (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 56 |
Jačina pritiska buke na intenzivnom stepenu (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa standardom EN 60704-2-13 | 62 |
Sigurnost | |
Sigurnosno isključivanje | • |
Funkcija zaključavanja | • |
Zaključavanje sistema | • |
Integrisan rashladni ventilator | • |
Zaštita od pregrevanja | • |
Prikaz preostale toplote | • |
Priključak za kontaktni prekidač za vrata | • |
Tehnički podaci | |
Dimenzije (V x Š x D) u mm | 800 x 200 x 520 |
Dimenzije u mm (širina) | 800 |
Dimenzije u mm (visina) | 200 |
Dimenzije u mm (dubina) | 520 |
Visina kućišta uključujući kutiju za priključivanje u mm | 200 |
Dimenzije izreza u mm (širina) za montažu na površini | 780 |
Dimenzije izreza u mm (dubina) za montažu na površini | 500 |
Unutrašnje dimenzije izreza u mm (širina) za montažu u ravni | 780 |
Unutrašnje dimenzije izreza u mm (dubina) za montažu u ravni | 500 |
Spoljašnje dimenzije izreza u mm (širina) za montažu u ravni | 804 |
Spoljašnje dimenzije izrezau mm (dubina) za montažu u ravni | 524 |
Težina u kg | 20 |
Ukupna električna energija u kW | 7,5 |
Napon u V | 230 |
Frekvencija u Hz | 50-60 |
Dužina kabla za napajanje u m | 2 |
Isporučena dodatna oprema | |
Kabl za napajanje | Da |
Filter sa aktivnim ugljem za režim recirkulacije | Ne |
RSD 420.000,00
Podložno tehničkim izmenama; ne prihvata se nikakva odgovornost za tačnost navedenih informacija!