DAS 8930Tanak aspirator sa intuitivnim SmartControl White kontr.a za postavljanje u uske zidne jedinice
Cena: RSD 172.000,00*
Boja proizvoda:
* cena sa PDV-om
DAS8930
Više informacija o proizvodu
Tanak aspirator sa intuitivnim SmartControl White kontr.a za postavljanje u uske zidne jedinice
- Složen dizajn – ravni panel od nerđajućeg čelika, širine 90 cm
- Jedinstvena pogodnost za korisnike – #Con@ctivity#
ZPV_0000000000000000200001381_00 - Traka sa LED lampicama za ujednačeno osvetljenje
- Efikasno filtriranje – 10-slojni filter masnoće od nerđ. čelika
Filteri za masnoću od nerđ. čelika (10-slojni)
Sjajno izgleda i sjajno radi: efikasno filtriranje masnoće i jednostavno čišćenje u mašini za pranje sudova. - Režim recirkul. – Active AirClean ili Longlife AirClean filter
AirClean ili Longlife AirClean filter
Imajte u vidu da je poseban komplet za početno puštanje u rad DKFS 31-P/-R potreban za sledeće modele: DAS 2x20, DAS 4x20, DAS 4x30.DAS 4x40 i 8x30 mogu da se koriste direktno sa DKF 31-P/-R.
Detalji o proizvodu - DAS 8930
Tip konstrukcije | |
---|---|
Tanak aspirator | • |
Režimi rada | |
Tip vazdušne vođice | Moguće modifikovanje |
Set za recirkulaciju (naručije se zasebno) | DUU 151 |
Filter sa aktivnim ugljem (naručuje se zasebno) | DKF 31-P DKF 31-R |
Dizajn | |
Boja | Inoks |
Pogodnost za korisnike | |
Miele@home | • |
Automatska funkcija Con@ctivity | • |
Elektronske komande | • |
Touch-on-glass komande | • |
Regulatori | SmartControl |
Buster nivoi | 1 |
Programabilni nivo isključivanja bustera | • |
Vreme rada 5/15 min. | • Funkcija naknadnog radaVazduh bez mirisa: nakon kuvanja, vent. može da se podesi na "Isključi aut." nakon naknadnog rada od 5 ili 15 min. |
Indikator zasićenosti filtera masnoćom | • |
Indikator zasićenosti filtera za masnoću | • |
Indikator zasićenosti filtera sa aktivnim ugljem | • |
CleanCover – unutrašnjost jednostavna za čišćenje | • Miele CleanCoverZaštita i jednostavno čišćenje: zatvorena glatka površina sprečava kontakt sa kablovima i motorom.• Miele CleanCoverZaštita i jednostavno čišćenje: zatvorena glatka površina sprečava kontakt sa kablovima i motorom. |
Efikasnost i održivost | |
Klasa ener. efikasnosti (A+++ do D) | A++ |
Godišnja potrošnja energije u kWh po godini | 25,2 |
Klasa efikasnosti kretanja fluida | A |
Klasa efikasnosti osvetljenja | A |
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće | B |
Sistem za upravljanje napajanjem | • Sistem upravljanja napajanjemInteligentni sistem upravljanja snagom automatski čuva energiju kada se aspirator koristi – bez potrebe za intervencijom korisnika. U prethodno određenom vremenskom okviru, snaga se automatski smanjuje na sledeću najnižu postavku. A niža postavka ventilatora automatski podrazumeva nižu potrošnju energije. |
Sistem filtera | |
Broj filtera za masnoću od inoksa bezbednih za pranje u mašini za pranje sudova (10-slojnih) | 2 |
Osvetljenje | |
LED | • |
Broj x Š | 1 x 3 W |
Intenzitet svetla u Lx | 270 lx |
Temperatura boje u K | 3500 Kelvin |
Funkcija dimera | • |
Ventilator | |
Ventilator dvostrukog delovanjna | • |
DC motor | • |
Odvod | |
Usisavanje vazduha, nivo 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 190 |
Usisavanje vazduha, nivo 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 290 |
Usisavanje vazduha, nivo 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 400 |
Usisavanje vazduha za buster nivo 1 (m³/h) | 630 |
Usisavanje vazduha za buster nivo 2 (m³/h) | 880 |
Jačina zvuka za nivo 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 35 |
Jačina zvuka za nivo 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 44 |
Jačina zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 51 |
Jačina zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 62 |
Jačina zvuka za buster stepen 2 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 70 |
Pritisak zvuka za nivo 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 21 |
Pritisak zvuka za nivo 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 30 |
Pritisak zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 37 |
Pritisak zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 48 |
Pritisak zvuka za buster stepen 2 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 56 |
Recirkulacija | |
Usisavanje vazduha, nivo 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 175 |
Usisavanje vazduha, nivo 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 270 |
Usisavanje vazduha, nivo 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 425 |
Usisavanje vazduha za buster stepen 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 630 |
Usisavanje vazduha za buster stepen 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 720 |
Jačina zvuka za nivo 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 40 |
Jačina zvuka za nivo 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 49 |
Jačina zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 61 |
Jačina zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 71 |
Jačina zvuka za buster stepen 2 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 74 |
Pritisak zvuka za nivo 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 26 |
Pritisak zvuka za nivo 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 36 |
Pritisak zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 47 |
Pritisak zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 57 |
Pritisak zvuka za buster stepen 2 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 60 |
Sigurnost | |
Sigurnosno isključivanje | • |
Tehnički podaci | |
Širina nadstrešnice u mm (mm) | 861 |
Visina nadstrešnice u inčima (mm) | 60 |
Dubina nadstrešnice aspiratora u inčima (mm) | 307 |
Minimalna visina iznad električnih ploča za kuvanje u mm | 450 |
Minimalna sigurnosna razdaljina iznad gasne ploče za kuvanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, gorionik ≤ 4,5 kW) u mm | 650 |
Ukupna težina u kg | 17 |
Dužina kabla za napajanje u m | 1,5 |
Standardni montiran prekidač | • |
Ukupna električna energija u kW | 0,233 |
Napon u V | 230 |
Vrednost osigurača u A | 10 |
Frekvencija u Hz | 50 |
Broj faza | 1 |
Napomene za montažu | |
Priključak za odvod na vrhu | • |
Priključak za odvod na vrhu i pozadi | • |
Prečnik priključka za cevi za odvod u mm | 150 |
Šablon za montažu | • |
Isporučena dodatna oprema | |
Nepovratna klapna | • |
RSD 172.000,00
Podložno tehničkim izmenama; ne prihvata se nikakva odgovornost za tačnost navedenih informacija!