Cena: RSD 150.000,00**
** cena sa PDV-om, bez transporta
DAH2960 Escala
Više informacija o proizvodu
Zidni aspirator sa Con@ctivity i pametnim Touch upravljanjem za praktičnu upotrebu
- Mnogo prostora za glavu – široka 898 mm staklena kupola
- Jedinstvena pogodnost za korisnike – #Con@ctivity#
ZPV_0000000000000000200001381_00 - Efikasno filtriranje – 10-slojni filter masnoće od nerđ. čelika

Filteri za masnoću od nerđ. čelika (10-slojni)
Sjajno izgleda i sjajno radi: efikasno filtriranje masnoće i jednostavno čišćenje u mašini za pranje sudova. - Savršeno slaganje – stakleni panel i nadstrešnica u istoj boji
- Pogodno za svaki dom – za ekstrahovanje i recirkulaciju
Detalji o proizvodu - DAH 2960 Escala
| Opšte informacije | |
|---|---|
| Identifikaciona oznaka modela | DAH 2960 Escala |
| Šifra proizvoda proizvođača | 12533960 |
| EAN broj | 4002516802327 |
| Klasa | Gold |
| Tip konstrukcije | |
| Zidni aspirator | • |
| Režimi rada | |
| Tip vazdušne vođice | Moguće modifikovanje |
| Filter sa aktivnim ugljem (naručuje se zasebno) | DKF 29 |
| Dizajn | |
| Boja | Obsidijan crna |
| Ivično usisavanje | • |
| Pogodnost za korisnike | |
| Miele@home | • |
| Con@ctivity | • |
| Elektronske komande | • |
| Touch-on-glass komande | • |
| Regulatori | ComfortControl |
| Prekidač za uklj./isklj. | • |
| Nivoi jačine (broj bez nivoa bustera) | 3 |
| Buster nivoi | 1 |
| CleanCover – unutrašnjost jednostavna za čišćenje | • ![]() Miele CleanCoverZaštita i jednostavno čišćenje: zatvorena glatka površina sprečava kontakt sa kablovima i motorom. |
| Efikasnost i održivost | |
| Klasa ener. efikasnosti (A+++ do D) | B |
| Godišnja potrošnja energije u kWh po godini | 72,3 |
| Klasa efikasnosti kretanja fluida | B |
| Klasa efikasnosti osvetljenja | A |
| Klasa efikasnosti filtriranja masnoće | D |
| Sistem filtera | |
| Broj filtera za masnoću od inoksa bezbednih za pranje u mašini za pranje sudova (10-slojnih) | 2 |
| Osvetljenje | |
| Broj x Š | 1 x 3,2 W |
| Intenzitet svetla u Lx | 300 lx |
| Temperatura boje u K | 3500 Kelvin |
| Ventilator | |
| Ventilator dvostrukog delovanjna | • |
| Odvod | |
| Usisavanje vazduha, nivo 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 215 |
| Usisavanje vazduha, nivo 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 315 |
| Usisavanje vazduha, nivo 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 415 |
| Usisavanje vazduha za buster stepen 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 675 |
| Jačina zvuka za nivo 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 41 |
| Jačina zvuka za nivo 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 47 |
| Jačina zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 53 |
| Jačina zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 65 |
| Pritisak zvuka za nivo 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 27 |
| Pritisak zvuka za nivo 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 33 |
| Pritisak zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 39 |
| Pritisak zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 51 |
| Recirkulacija | |
| Usisavanje vazduha, nivo 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 190 |
| Usisavanje vazduha, nivo 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 280 |
| Usisavanje vazduha, nivo 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 380 |
| Usisavanje vazduha za buster stepen 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 575 |
| Jačina zvuka za nivo 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 47 |
| Jačina zvuka za nivo 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 54 |
| Jačina zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 60 |
| Jačina zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 71 |
| Pritisak zvuka za nivo 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 33 |
| Pritisak zvuka za nivo 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 40 |
| Pritisak zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 46 |
| Pritisak zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 57 |
| Sigurnost | |
| Sigurnosno isključivanje | • |
| Jednoslojno sigurnosno staklo (ESG) | • |
| Tehnički podaci | |
| Ukupna visina aspiratora za unutrašnju i spoljnu ventilacijui u inčima (mm) | 830 |
| Ukupna visina aspiratora za ventiliran i spoljašnji u mm | 1210 |
| Ukupna visina u režimu recirkulacije u mm (mm) | 443 |
| Ukupna visina za aspiratore u režimu recirkulacije u mm | 443 |
| Širina nadstrešnice u mm (mm) | 898 |
| Visina nadstrešnice u inčima (mm) | 443 |
| Dubina nadstrešnice aspiratora u inčima (mm) | 388 |
| Minimalna visina iznad električnih ploča za kuvanje u mm | 450 |
| Minimalna sigurnosna razdaljina iznad gasne ploče za kuvanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, gorionik ≤ 4,5 kW) u mm | 650 |
| Ukupna težina u kg | 18 |
| Dužina kabla za napajanje u m | 1,3 |
| Standardni montiran prekidač | • |
| Ukupna električna energija u kW | 0,203 |
| Napon u V | 230 |
| Vrednost osigurača u A | 10 |
| Frekvencija u Hz | 50 |
| Broj faza | 1 |
| Napomene za montažu | |
| Priključak za odvod na vrhu | • |
| Prečnik priključka za cevi za odvod u mm | 150 |
| Isporučena dodatna oprema | |
| Nepovratna klapna | • |
Podložno tehničkim izmenama; ne prihvata se nikakva odgovornost za tačnost navedenih informacija!






