DA 1260Podgradni aspirator za šporet sa energetski efikasnim LED osvetlj. i kliznim prekidačem za lako rukovanje.
Cena: RSD 59.500,00*
Boja proizvoda:
* cena sa PDV-om
DA1260
Više informacija o proizvodu
Podgradni aspirator za šporet sa energetski efikasnim LED osvetlj. i kliznim prekidačem za lako rukovanje.
- Puristički dizajn – široko 598 mm rešenje koje štedi prostor
- Snaga – 545 m3/h u Booster nivou
- Efikasno filtriranje – 10-slojni filter masnoće od nerđ. čelika
Filteri za masnoću od nerđ. čelika (10-slojni)
Sjajno izgleda i sjajno radi: efikasno filtriranje masnoće i jednostavno čišćenje u mašini za pranje sudova. - Bezbedno i lako čišćenje – Miele CleanCover
Miele CleanCover
Zaštita i jednostavno čišćenje: zatvorena glatka površina sprečava kontakt sa kablovima i motorom. - Pogodno za svaki dom – za ekstrahovanje i recirkulaciju
Detalji o proizvodu - DA 1260
Tip konstrukcije | |
---|---|
Podgradni aspirator | • |
Režimi rada | |
Tip vazdušne vođice | Moguće modifikovanje |
Filter sa aktivnim ugljem (naručuje se zasebno) | DKF 18-P |
Dizajn | |
Boja | Inoks |
Pogodnost za korisnike | |
Mehaničke komande | • |
Klizni prekidač | • |
Regulatori | Prekidač |
Nivoi jačine (broj bez nivoa bustera) | 3 |
Buster nivoi | 1 |
CleanCover – unutrašnjost jednostavna za čišćenje | • Miele CleanCoverZaštita i jednostavno čišćenje: zatvorena glatka površina sprečava kontakt sa kablovima i motorom.• Miele CleanCoverZaštita i jednostavno čišćenje: zatvorena glatka površina sprečava kontakt sa kablovima i motorom. |
Efikasnost i održivost | |
Klasa ener. efikasnosti (A+++ do D) | C |
Godišnja potrošnja energije u kWh po godini | 91,6 91,6 |
Klasa efikasnosti kretanja fluida | D |
Klasa efikasnosti osvetljenja | A |
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće | A |
Sistem filtera | |
Broj filtera za masnoću od inoksa bezbednih za pranje u mašini za pranje sudova (10-slojnih) | 2 |
Osvetljenje | |
LED | • |
Broj x Š | 2 x 3 W |
Intenzitet svetla u Lx | 330 lx |
Temperatura boje u K | 3000 Kelvin |
Ventilator | |
Ventilator jednostrukog delovanja | • |
AC motor | • |
Odvod | |
Usisavanje vazduha, nivo 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 275 |
Usisavanje vazduha, nivo 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 315 |
Usisavanje vazduha, nivo 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 355 |
Usisavanje vazduha za buster nivo 1 (m³/h) | 545 |
Jačina zvuka za nivo 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 57 |
Jačina zvuka za nivo 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 60 |
Jačina zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 64 |
Jačina zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 74 |
Pritisak zvuka za nivo 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 43 |
Pritisak zvuka za nivo 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 47 |
Pritisak zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 50 |
Pritisak zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 60 |
Recirkulacija | |
Usisavanje vazduha, nivo 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 165 |
Usisavanje vazduha, nivo 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 180 |
Usisavanje vazduha, nivo 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 195 |
Usisavanje vazduha za buster stepen 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 220 |
Jačina zvuka za nivo 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 71 |
Jačina zvuka za nivo 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 72 |
Jačina zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 73 |
Jačina zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 75 |
Pritisak zvuka za nivo 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 57 |
Pritisak zvuka za nivo 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 58 |
Pritisak zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 59 |
Pritisak zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 62 |
Tehnički podaci | |
Širina nadstrešnice u mm (mm) | 598 |
Visina nadstrešnice u inčima (mm) | 125 |
Dubina nadstrešnice aspiratora u inčima (mm) | 500 |
Minimalna visina iznad električnih ploča za kuvanje u mm | 450 |
Minimalna sigurnosna razdaljina iznad gasne ploče za kuvanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, gorionik ≤ 4,5 kW) u mm | 650 |
Ukupna težina u kg | 11,2 |
Dužina kabla za napajanje u m | 1,5 |
Standardni montiran prekidač | • |
Ukupna električna energija u kW | 0,236 |
Napon u V | 230 |
Vrednost osigurača u A | 10 |
Frekvencija u Hz | 50 |
Broj faza | 1 |
Napomene za montažu | |
Priključak za odvod na vrhu | • |
Prečnik priključka za cevi za odvod u mm | 150 |
Šablon za montažu | • |
Isporučena dodatna oprema | |
Nepovratna klapna | • |
Deflektor za recirkulaciju | • |
RSD 59.500,00
Podložno tehničkim izmenama; ne prihvata se nikakva odgovornost za tačnost navedenih informacija!