DA 2390Jedinica odvoda sa energetski efikasnim LED osvetljenjem i tasterima za odabir za lakšu upotr.
Cena: RSD 135.000,00*
Boja proizvoda:
* cena sa PDV-om
DA2390
Više informacija o proizvodu
Jedinica odvoda sa energetski efikasnim LED osvetljenjem i tasterima za odabir za lakšu upotr.
- Prilagođeni dizajn kuhinje – potpuno integrisano u širinu884 mm
- Ušteda prostora – pogodan za uske zidne jedinice dublje od 30 cm
- Snaga – 600 m3/h u Booster nivou
- Efikasno filtriranje – 10-slojni filter masnoće od nerđ. čelika
Filteri za masnoću od nerđ. čelika (10-slojni)
Sjajno izgleda i sjajno radi: efikasno filtriranje masnoće i jednostavno čišćenje u mašini za pranje sudova. - Bezbedno i lako čišćenje – Miele CleanCover
Miele CleanCover
Zaštita i jednostavno čišćenje: zatvorena glatka površina sprečava kontakt sa kablovima i motorom.
Detalji o proizvodu - DA 2390
Tip konstrukcije | |
---|---|
Ugradni aspirator | • |
Režimi rada | |
Tip vazdušne vođice | Moguće modifikovanje |
Set za recirkulaciju (naručije se zasebno) | DUU 151 |
Filter sa aktivnim ugljem (naručuje se zasebno) | DKF 19-P |
Dizajn | |
Boja | Inoks |
Pogodnost za korisnike | |
Elektronske komande | • |
Regulatori | T. za od. pr. sa LED lam. |
Nivoi jačine (broj bez nivoa bustera) | 3 |
Buster nivoi | 1 |
CleanCover – unutrašnjost jednostavna za čišćenje | • Miele CleanCoverZaštita i jednostavno čišćenje: zatvorena glatka površina sprečava kontakt sa kablovima i motorom.• Miele CleanCoverZaštita i jednostavno čišćenje: zatvorena glatka površina sprečava kontakt sa kablovima i motorom. |
Efikasnost i održivost | |
Klasa ener. efikasnosti (A+++ do D) | A |
Godišnja potrošnja energije u kWh po godini | 55,3 55,3 |
Klasa efikasnosti kretanja fluida | A |
Klasa efikasnosti osvetljenja | A |
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće | A |
Sistem filtera | |
Broj filtera za masnoću od inoksa bezbednih za pranje u mašini za pranje sudova (10-slojnih) | 2 |
Osvetljenje | |
LED | • |
Broj x Š | 4 x 3 W |
Intenzitet svetla u Lx | 500 lx |
Temperatura boje u K | 3000 Kelvin |
Ventilator | |
Ventilator dvostrukog delovanjna | • |
AC motor | • |
Odvod | |
Usisavanje vazduha, nivo 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 250 |
Usisavanje vazduha, nivo 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 300 |
Usisavanje vazduha, nivo 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 360 |
Usisavanje vazduha za buster nivo 1 (m³/h) | 600 |
Jačina zvuka za nivo 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 47 |
Jačina zvuka za nivo 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 48 |
Jačina zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 52 |
Jačina zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 64 |
Pritisak zvuka za nivo 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 31 |
Pritisak zvuka za nivo 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 34 |
Pritisak zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 38 |
Pritisak zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 50 |
Recirkulacija | |
Usisavanje vazduha, nivo 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 190 |
Usisavanje vazduha, nivo 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 250 |
Usisavanje vazduha, nivo 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 320 |
Usisavanje vazduha za buster stepen 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 500 |
Jačina zvuka za nivo 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 54 |
Jačina zvuka za nivo 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 60 |
Jačina zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 64 |
Jačina zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 72 |
Pritisak zvuka za nivo 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 39 |
Pritisak zvuka za nivo 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 45 |
Pritisak zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 49 |
Pritisak zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 57 |
Sigurnost | |
Sigurnosno isključivanje | • |
Tehnički podaci | |
Širina nadstrešnice u mm (mm) | 884 |
Visina nadstrešnice u inčima (mm) | 63 |
Dubina nadstrešnice aspiratora u inčima (mm) | 297 |
Minimalna visina iznad električnih ploča za kuvanje u mm | 450 |
Minimalna sigurnosna razdaljina iznad gasne ploče za kuvanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, gorionik ≤ 4,5 kW) u mm | 650 |
Ukupna težina u kg | 13 |
Dužina kabla za napajanje u m | 1,5 |
Standardni montiran prekidač | • |
Ukupna električna energija u kW | 0,232 |
Napon u V | 230 |
Vrednost osigurača u A | 10 |
Frekvencija u Hz | 50 |
Broj faza | 1 |
Napomene za montažu | |
Priključak za odvod na vrhu | • |
Priključak za odvod na vrhu i pozadi | • |
Prečnik priključka za cevi za odvod u mm | 150 |
Isporučena dodatna oprema | |
Nepovratna klapna | • |
RSD 135.000,00
Podložno tehničkim izmenama; ne prihvata se nikakva odgovornost za tačnost navedenih informacija!